P+M CATI-Bus
| Methode: | CATI (computergestützte telefonische Interviews) |
| Grundgesamtheit: | Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland ab 16 Jahren |
| Auswahl: | ADM-Mastersample |
| Fallzahl: | n = 1.000 |
| Abfahrt: | jeden 3. Mittwoch im Monat |
| Redaktionsschluss: | 2 Tage vor Abfahrt |
| Ankunft/Ergebnisse: | eine Woche nach Abfahrt |
| Demografische Merkmale: | Alter, Geschlecht, Bundesland, Haushalts- Größe, -Typ, Schulbildung, Berufstätigkeit, Haushalts-Einkommen |
| Kosten: | |
| Geschlossene Frage: | 650,- Euro |
| Offene Frage: | 650,- Euro |
| Codierung (je Frage): | 300,- Euro |
| Codeliste (je Frage): | 150,- Euro |
Alle Preise zzgl. der geltenden Mehrwertsteuer.
Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf nehmen wir gerne Kontakt mit Ihnen auf und erstellen Ihnen ein detailliertes Kostenangebot als Entscheidungsgrundlage für die Beteiligung an unserem P+M-CATI-Bus.
Sprechen Sie uns ruhig auch auf Mengen- und Wiederholungsrabatte an.
Seite drucken



